hydratation des personnes présentant des troubles de la déglutition, déglutition douloureuse, dysphagie, insuffisance d'apport hydrique. Adulte, enfant à partir de 3 ans.
Précautions d'emploi :
nourrisson, enfant de moins de 3 ans.
8 à 12 pots par jour à adapter selon les besoins hydriques du patient. Consommer de préférence bien frais.
Composition | |||||||
Contient des épaississants (pectine, gomme xanthane, gomme de caroube). | |||||||
Gelodiet édulcoré contient un édulcorant (acésulfame K). | |||||||
Analyse nutritionnelle moyenne p 100 g | Eaux gélifiées sucrées | Eaux gélifiées à base de concentré de jus de fruits | |||||
Grenadine | Citron | Pomme | Fraise | Raisin | Fruits du verger | ||
Valeur énergétique | kcal | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 |
kJ | 130 | 130 | 130 | 130 | 146 | 142 | |
Matières grasses | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- dont acides gras saturés | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glucides | g | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 8 | 7.8 |
AET(1) | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 |
- dont sucres | g | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.9 | 7.7 |
Fibres alimentaires | g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Protéines | g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
AET(1) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sel | g | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
Sels minéraux : | |||||||
- Sodium | mg | 31 | 38 | 38 | 31 | 38 | 38 |
- Chlorure | mg | 43 | 40 | 40 | 43 | 40 | 40 |
- Calcium | mg | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
(1)AET : Apports énergétiques totaux. |
Caractéristiques :
Eau gélifiée sucrée à base de gélifiants d'origine végétale. Désaltérante. Sans gélatine. Prête à l'emploi, stérilisée. Conditionnement : pot plastique.